Plant Simulation csomagok összehasonlítása – FRISSÍTVE!
Sokszor felmerül, hogy melyik Plant Simulation csomag a megfelelő az adott ügyfélnek. Álljon ezért itt egy összehasonlítás a különböző csomagok tudásáról.
Ipari licencek
Az ipari licencek közül az Application a legkisebb csomag, kiválóan alkalmas minden folyamattervezési, folyamatfejlesztési feladatra, olyanok számára, akik nem akarnak/szeretnek programozni. A komplexebb feladatok is leírhatók az Application licenccel a SmartTalk könyvtár segítségével. Cikkek a SmartTalk könyvtárról:
A Standard licenc már egy erős programozós csomag, amiben szinte minden benne van pár optimalizáló eszközön kívül… ezeket viszont nem egy felhasználó gyorsan le is programozta magának.
A Professional licenc a legnagyobb csomag, amely mindent tartalmaz az opcionális könyvtárakon kívül.
Opcionális könyvtárak az interfész könyvtár (megjegyzés: az Excel adatkapcsolat minden licencben benne van), az értékáram szimulációs könyvtár és a Gantt chart.
Diák és oktatási licencek
A Student verzió diákok számára szolgál, bőven elég egy házi feladat megoldásához. Ezzel kapcsolatban segédlet:
Csomagok összehasonlító táblázata
Funkció | Professional | Standard | Application | Foundation | Runtime | Research | Educational (oktatási intézmény) | Student (diák) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximális modell méret (objektumok száma – ebben nem számolódnak bele a mozgó objektumok, az összekötők és a metódusok) | ∞ | 4000 | ∞ | 500 | ∞ | ∞ | 1000 | 80 |
Objektumok | ||||||||
Interfész csomag: ActiveX, C, ODBC, OPCClassic, OPCUA, Oracle, PLCSIM Advance, SIMIT, SQL, Socket | O | O | O | Nem | Igen | Igen | O | – |
Gantt Chart | O | O | O | Nem | Igen | Igen | O | – |
Párbeszédablak (felhasználói) | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
Attribute Explorer | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
DataList | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
DataQueue | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
DataStack | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
TimeSequence | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
FlowControl | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Generator | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
HtmlReport | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Költség elemző | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Költség megadás | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Teamcenter interfész | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Trigger | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
XML Interface | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Genetikus algoritmusos optimalizálás | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Libraries and Tools | ||||||||
VSM | O | O | O | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem |
Experiment Manager (kísérlettervező) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
GAWizard | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Statisztikai eszközök: Fitting statistical distributions (DataFit) Goodness-of-Fit Test Analysis of Variance (ANOVA) Regression Analysis Confidence Analysis | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
Neurális háló | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
Sequential Sampler | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
Variants Generator | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
Elrendezés optimalizáló | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | (Igen)* |
Funkcionalitás | ||||||||
Pontfelhők | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem |
CAD fájl import (DWG, DXF, DGN) | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Könyvtárak készítése | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen |
Könyvtár zárolása | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
Objektumok összevonása | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Modell fájl kódolása | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Metódusok kódolása | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
Saját felhasználói licencek készítése | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Hozzáférés korlátozása | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
Számítógéphez való hozzáférés szabályozása | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Profilozó | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Az alábbi objektumok minden licenctípusban megtalálhatók:
- Anyagáram objektumok: Connector, EventController, Frame, Interface, Source, Drain, Station, ParallelStation, AssemblyStation, DismantleStation, PickAndPlace robot, Store, PlaceBuffer, Buffer, Sorter, Conveyor, AngularConverter, Converter, Turntable, Turnplate, Track, TwoLaneTrack, és Cycle.
- Folyadék áram objektumok: Pipe, FluidSource, FluidDrain, Tank, Mixer, Portioner, DePortioner, és MaterialsTable.
- Erőforrások: Workplace, Footpath, WorkerPool, Worker, Exporter, Broker, ShiftCalendar, és LockoutZone.
- Információ áram objektumok: Variable, DataTable, FileInterface, és FileLink.
- Felhasználói felület objektumok: Comment, Display, Chart, Button, Checkbox és Drop-Down List.
- Mozgó objektumok: Part, Container, és Transporter.
- Eszközök: Bottleneck Analyzer, Layout Optimizer, SankeyDiagram, Worker Chart.
- További könyvtárak: High Bay Warehouse library, Kanban Objects library, és Cranes and More.
4 hozzászólás
[…] Korábban már készítettük egy cikket a Plant Simulation csomagok összehasonlításáról, az itt olvasható: Plant Simulation csomagok összehasonlítása – FRISSÍTVE! – DIGITÁLIS GYÁR (digitali… […]
[…] Plant Simulation csomagok összehasonlítása – FRISSÍTVE! – DIGITÁLIS GYÁR (digitali… […]
[…] Bővebb információ a Plant Simulation csomagokról: Plant Simulation csomagok összehasonlítása – FRISSÍTVE! – DIGITÁLIS GYÁR (digitali… […]
[…] Plant Simulation csomagok összehasonlítása – FRISSÍTVE! – DIGITÁLIS GYÁR (digitali… […]